한국 증시 2021년 2분기 실적발표일 7월
컨센선스 추정치와 자신의 생각하고 있는 실적이 상이하다면 혹은 실적 발표일날 갭상승이 일어난다면 주가의 상승 여력을 기대 할 수 있으니 실적 체크는 필수이니 투자에 참고 바랍니다.
2021년 7월 5일 월요일 | ||||||||
한국주철관 (000970) | -- | / -- | -- | / -- | 235.99B | |||
2021년 7월 6일 화요일 | ||||||||
미래에셋대우 (006800) | -- | / 238.16 | -- | / 603.75B | 6,768.40B | |||
미래에셋우 (006805) | -- | / 238.16 | -- | / 603.75B | 6,768.40B | |||
환인제약 (016580) | -- | / -- | -- | / 44.8B | 425.01B | |||
벽산 (007210) | -- | / -- | -- | / -- | 355.83B | |||
2021년 7월 16일 금요일 | ||||||||
삼성전기 (009150) | -- | / 2806.75 | -- | / 2,170.68B | 14,169.64B | |||
삼성전기우 (009155) | -- | / 2806.75 | -- | / 2,170.68B | 14,169.64B | |||
하나금융지주 (086790) | -- | / 2532.94 | -- | / 2,223.31B | 13,495.88B | |||
2021년 7월 19일 월요일 | ||||||||
삼익THK (004380) | -- | / -- | -- | / -- | 281.40B | |||
2021년 7월 21일 수요일 | ||||||||
효성티앤씨 (298020) | -- | / -- | -- | / 1,745.68B | 3,812.69B | |||
한샘 (009240) | -- | / 1232.71 | -- | / 573.55B | 2,506.36B | |||
효성화학 (298000) | -- | / 9,077 | -- | / 601.48B | 1,194.70B | |||
2021년 7월 22일 목요일 | ||||||||
LG화학 (051910) | -- | / 14778.32 | -- | / 10,442.23B | 64.02T | |||
LG 화학 (051915) | -- | / 14778.32 | -- | / 10,442.23B | 61,627.12B | |||
KB금융 (105560) | -- | / 2917.31 | -- | / 3,484.07B | 22,370.47B | |||
신한지주 (055550) | -- | / 1961.99 | -- | / 3,128.37B | 20,612.32B | |||
KT&G (033780) | -- | / 2293.92 | -- | / 1,372.02B | 10.45T | |||
LG하우시스우 (108670) | -- | / 2,598 | -- | / 814B | 1,021.46B | |||
LG하우시스우 (108675) | -- | / -- | -- | / 814B | 1,021.46B | |||
두산건설 (011160) | -- | / -- | -- | / -- | 409.07B | |||
신세계I&C (035510) | -- | / -- | -- | / 128.3B | 318.20B | |||
2021년 7월 23일 금요일 | ||||||||
현대글로비스 (086280) | -- | / 4494 | -- | / 4,793B | 7,912.50B | |||
KT (030200) | -- | / 863.01 | -- | / 6,078.02B | 7.44T | |||
현대제철 (004020) | -- | / 1753.32 | -- | / 5,566.09B | 7,139.35B | |||
현대건설우 (000725) | -- | / 1071.2 | -- | / 4,607B | 6,692.11B | |||
현대건설 (000720) | -- | / 1071.2 | -- | / 4,607B | 6,692.11B | |||
한미사이언스 (008930) | -- | / -- | -- | / -- | 5,714.16B | |||
유한양행 (000100) | -- | / 246.76 | -- | / 428.8B | 4,578.18B | |||
유한양행우 (000105) | -- | / 237.11 | -- | / 428.8B | 4,578.18B | |||
에스원 (012750) | -- | / 1,277 | -- | / 568.3B | 3,153.93B | |||
제일기획 (030000) | -- | / 403.29 | -- | / 764.12B | 2,847.27B | |||
BNK 금융그룹 (138930) | -- | / 408.86 | -- | / 714.94B | 2,509.70B | |||
풍산 (103140) | -- | / 726.86 | -- | / 845.09B | 1,069.13B | |||
종근당 (001630) | -- | / -- | -- | / 129.6B | 541.07B | |||
송원산업 (004430) | -- | / 610.00 | -- | / 218.00B | 463.20B | |||
쌍용차 (003620) | -- | / -249.00 | -- | / 971.80B | 415.06B | |||
KTH (036030) | -- | / -- | -- | / -- | 408.94B | |||
에이디테크놀로지 (200710) | -- | / -- | -- | / -- | 328.58B | |||
경보제약 (214390) | -- | / -- | -- | / -- | 325.13B | |||
종근당바이오 (063160) | -- | / -- | -- | / -- | 324.77B | |||
JTC (950170) | -- | / -- | -- | / -- | 195.33B | |||
엘컴텍 (037950) | -- | / -- | -- | / -- | 135.54B | |||
에스넷 (038680) | -- | / -- | -- | / -- | 134.71B | |||
2021년 7월 26일 월요일 | ||||||||
포스코 (005490) | -- | / 13323.16 | -- | / 17,244.83B | 29,861.49B | |||
현대미포조선 (010620) | -- | / 335.09 | -- | / 720.16B | 3,494.94B | |||
HDC현대산업개발 (294870) | -- | / 1,320 | -- | / 821.44B | 2,165.06B | |||
한미반도체 (042700) | -- | / 1,480 | -- | / 89.83B | 1,736.04B | |||
지니언스 (263860) | -- | / -- | -- | / -- | 78.96B | |||
2021년 7월 27일 화요일 | ||||||||
SK하이닉스 (000660) | -- | / 2728.31 | -- | / 9,876.4B | 91,000.30B | |||
LG생활건강 (051900) | -- | / 15834.16 | -- | / 2,064.17B | 29,026.70B | |||
LG생활건강우 (051905) | -- | / 15834.16 | -- | / 2,064.17B | 29,026.70B | |||
한국조선해양 (009540) | -- | / 714.52 | -- | / 3,643.89B | 9,412.82B | |||
더존비즈온 (012510) | -- | / 644 | -- | / 87.54B | 2,788.31B | |||
보령제약 (003850) | -- | / -- | -- | / 146.95B | 1,337.94B | |||
현대건설기계 (267270) | -- | / 994.74 | -- | / 802.6B | 1,065.81B | |||
현대일렉트릭 (267260) | -- | / 545 | -- | / 533.5B | 744.37B | |||
대교우B (019685) | -- | / -- | -- | / 151B | 536.27B | |||
대교 (019680) | -- | / 95.00 | -- | / 151B | 536.27B | |||
엘앤케이바이오 (156100) | -- | / -- | -- | / -- | 282.59B | |||
2021년 7월 28일 수요일 | ||||||||
삼성물산 (028260) | -- | / 1946.69 | -- | / 7,844.2B | 25,444.58B | |||
S-Oil우 (010955) | -- | / 1218.25 | -- | / 5,746.33B | 12,639.50B | |||
S-oil (010950) | -- | / 1218.25 | -- | / 5,746.33B | 12.12T | |||
두산중공업 (034020) | -- | / -- | -- | / -- | 11,140.95B | |||
LG디스플레이 (034220) | -- | / 705.13 | -- | / 6,970.74B | 8,677.03B | |||
LG이노텍 (011070) | -- | / 2910.5 | -- | / 2,149.42B | 5,384.27B | |||
GS건설 (006360) | -- | / 1696.91 | -- | / 2,507.71B | 3,739.91B | |||
휴젤 (145020) | -- | / 629.37 | -- | / 64.12B | 3,022.73B | |||
OCI (010060) | -- | / 1,966 | -- | / 668.18B | 2,897.70B | |||
두산 (000150) | -- | / 82.65 | -- | / 4,446B | 2,123.83B | |||
Doosan Co (000157) | -- | / 356.3 | -- | / 4,446B | 2,123.83B | |||
Doosan Co (000155) | -- | / 356.3 | -- | / 4,446B | 2,123.83B | |||
LS산전 (010120) | -- | / 1,309 | -- | / 632.78B | 1,704.00B | |||
대한 유화 (006650) | -- | / 6664 | -- | / 609.27B | 1,540.50B | |||
LG상사 (001120) | -- | / 782.15 | -- | / 3,162.4B | 1,250.01B | |||
HDC (012630) | -- | / -- | -- | / -- | 818.46B | |||
안랩 (053800) | -- | / -- | -- | / -- | 716.99B | |||
효성중공업 (298040) | -- | / 2,165 | -- | / 844B | 674.16B | |||
칩스앤미디어 (094360) | -- | / -- | -- | / -- | 145.57B | |||
두올 (016740) | -- | / -- | -- | / -- | 141.59B | |||
제이준코스메틱 (025620) | -- | / -- | -- | / -- | 100.83B | |||
2021년 7월 29일 목요일 | ||||||||
삼성전자우 (005935) | -- | / 1234 | -- | / 61,354.43B | 545,557.70B | |||
삼성전자 (005930) | -- | / 1234 | -- | / 61,354.43B | 545,557.70B | |||
네이버 주식회사 (035420) | -- | / 1936.97 | -- | / 1,611.67B | 67,265.86B | |||
현대차3우B (005389) | -- | / 5660.35 | -- | / 28,919.74B | 57,616.72B | |||
현대차우 (005385) | -- | / 5660.35 | -- | / 28,919.74B | 57,616.72B | |||
현대차 (005380) | -- | / 5660.35 | -- | / 28,919.74B | 57,616.72B | |||
현대차2우B (005387) | -- | / 5660.35 | -- | / 28,919.74B | 57,616.72B | |||
삼성SDI우 (006405) | -- | / 4203.43 | -- | / 3,350.72B | 52,121.85B | |||
삼성SDI (006400) | -- | / 4203.43 | -- | / 3,350.72B | 52,121.85B | |||
기아차 (000270) | -- | / 2342.34 | -- | / 17,470.53B | 35,955.73B | |||
LG전자 (066570) | -- | / 2522.75 | -- | / 17,038.46B | 29,196.73B | |||
LG전자우 (066575) | -- | / 2522.75 | -- | / 17,038.46B | 29,196.73B | |||
현대모비스 (012330) | -- | / 7022.57 | -- | / 10,404.59B | 26,873.84B | |||
SK이노베이션 (096770) | -- | / 976.49 | -- | / 10,576.78B | 25,839.55B | |||
SK이노우 (096775) | -- | / 976.49 | -- | / 10,576.78B | 25,839.55B | |||
SK텔레콤 (017670) | -- | / 7435.3 | -- | / 4,862.14B | 19.87T | |||
아모레퍼시픽우 (090435) | -- | / 1303.7 | -- | / 1,255.36B | 15,313.05B | |||
아모레퍼시픽 (090430) | -- | / 1303.7 | -- | / 1,255.36B | 15,313.05B | |||
기업은행 (024110) | -- | / 485.36 | -- | / 1,612.29B | 7,815.16B | |||
LG유플러스 (032640) | -- | / 398.15 | -- | / 3,467.8B | 6,549.17B | |||
아모레G (002790) | -- | / 493.24 | -- | / 1,335.95B | 5,769.78B | |||
아모레G우 (002795) | -- | / 493.24 | -- | / 1,335.95B | 5,769.78B | |||
삼성엔지니어링 (028050) | -- | / 418.63 | -- | / 1,734.92B | 4,733.40B | |||
호텔신라우 (008775) | -- | / -49.68 | -- | / 830.05B | 3,883.71B | |||
호텔신라 (008770) | -- | / -49.68 | -- | / 830.05B | 3,883.71B | |||
두산인프라코어 (042670) | -- | / 364.67 | -- | / 2,362.3B | 3,340.78B | |||
대우 건설 (047040) | -- | / 229.85 | -- | / 2,301.54B | 3,196.14B | |||
만도 (204320) | -- | / 838.2 | -- | / 1,495.19B | 3,019.34B | |||
현대로템 (064350) | -- | / 101.00 | -- | / 718.9B | 2,652.16B | |||
현대위아 (011210) | -- | / 1307 | -- | / 1,881.43B | 2,637.92B | |||
한국전력기술 (052690) | -- | / 122.67 | -- | / 88B | 2,159.43B | |||
DL (000210) | -- | / 3777 | -- | / 1,577.44B | 1,766.87B | |||
Daelim Industrial Co (000215) | -- | / 3777 | -- | / 1,577.44B | 1,766.87B | |||
롯데정밀화학 (004000) | -- | / 1,418 | -- | / 395.23B | 1,759.56B | |||
종근당 (185750) | -- | / 1,945 | -- | / 334.8B | 1,576.80B | |||
이노션 (214320) | -- | / 551.17 | -- | / 308.12B | 1,322.00B | |||
동아에스티 (170900) | -- | / 1,704 | -- | / 151.4B | 730.39B | |||
코오롱플라스틱 (138490) | -- | / -- | -- | / 102B | 299.82B | |||
시노펙스 (025320) | -- | / -- | -- | / -- | 277.59B | |||
멀티캠퍼스 (067280) | -- | / -- | -- | / -- | 239.44B | |||
수성 (084180) | -- | / -- | -- | / -- | 121.90B | |||
2021년 7월 30일 금요일 | ||||||||
CJ제일제당 (097950) | -- | / 12209.24 | -- | / 6,312.73B | 7,036.76B | |||
CJ제일우 (097955) | -- | / 12209.24 | -- | / 6,312.73B | 7,036.76B | |||
맥쿼리인프라 (088980) | -- | / -- | -- | / 52B | 4,999.84B | |||
Dongwon Systems (014825) | -- | / -- | -- | / -- | 1,133.39B | |||
동원시스템즈 (014820) | -- | / -- | -- | / -- | 1,133.39B | |||
웹젠 (069080) | -- | / 957 | -- | / 76.33B | 1,076.98B | |||
GKL (114090) | -- | / -35.26 | -- | / 34.79B | 1,057.73B | |||
락앤락 (115390) | -- | / -- | -- | / -- | 742.11B | |||
지니뮤직 (043610) | -- | / -- | -- | / -- | 409.13B | |||
HSD엔진 (082740) | -- | / 47.00 | -- | / 173.2B | 387.32B | |||
현대상사 (011760) | -- | / 520.00 | -- | / 871.3B | 275.16B | |||
텔레칩스 (054450) | -- | / -- | -- | / 40.1B | 253.91B | |||
선데이토즈 (123420) | -- | / 459.00 | -- | / 39.70B | 234.94B | |||
HDC아이콘트롤스 (039570) | -- | / 98.00 | -- | / 75.00B | 232.91B | |||
흥국에프엔비 (189980) | -- | / -- | -- | / -- | 149.13B |
회사주당순이익/ 예측매출/ 예측총 시가시간회사주당순이익/ 예측매출/ 예측총 시가시간
종목이 많아서 7월과 8월을 나누어서 올립니다. 주주분들은 실적 발표일을 필히 참고하시기 바랍니다.
'금융&증권' 카테고리의 다른 글
거래소, ‘2021년 코스닥 라이징스타’ 35개사 선정 (0) | 2021.07.02 |
---|---|
한국 증시 2021년 2분기 실적발표일 8월 (0) | 2021.07.02 |
쿠팡과 이마트 전쟁의 서막 (0) | 2021.07.01 |
미국증시 개장시간, 미국 주식 거래 시간 (0) | 2021.04.09 |
LG화학 물적분할에 따른 주가 하락 (0) | 2020.09.17 |
댓글